(资料图片)
富国中证绿色电力ETF(561170)6月6日盘中跌2.27%,最新单位净值为1.0330。
该基金最近一周跌3.01%,近一个月涨1.33%。份额方面,该基金份额最近一月净减少9100.00万份。
数据显示,该基金成立于2023年3月2日,基金经理为张圣贤,截止2023年3月9日,该基金资产规模为17.15亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月9日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
林洋能源 | 601222 | 214.92 | 1758.05 | 1.03 |
金开新能 | 600821 | 73.47 | 525.31 | 0.31 |
粤电力A | 000539 | 70.67 | 448.05 | 0.26 |
赣能股份 | 000899 | 43.87 | 399.22 | 0.23 |
龙源电力 | 001289 | 21.61 | 400.43 | 0.23 |
芯能科技 | 603105 | 15.23 | 257.39 | 0.15 |
立新能源 | 001258 | 14.39 | 156.99 | 0.09 |
国电电力 | 600795 | 6.28 | 24.81 | 0.01 |
中闽能源 | 600163 | 4.18 | 23.03 | 0.01 |
太阳能 | 000591 | 3.13 | 21.82 | 0.01 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)