涪陵榨菜6月21日发布消息,6月20日,公司接待首域盈信等多家机构调研,接待人员公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人 韦永生,公司证券投资部 汪靖淞,接待地点重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司总部及脆口智能化生产线。
调研主要内容
一、公司参观环节 2023年6月20日参观公司总部榨菜文化馆、荣誉室以及脆口智能化生产线。 二、座谈交流环节 2023年6月20日于公司总部会议室座谈交流,相关交流纪要如下: 1、公司青菜头收购保护价作用机制及原料保障措施 回复:榨菜原料青菜头九月播种、十月移栽、次年雨…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 首域盈信 | 其它 | 柯雷,费启旻,Rizi Mohanty |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,涪陵榨菜近一年共接待967家机构1758次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-09 | 3 | 2.61 | 4.86 | - | 2.41 | 1.56 | - |
2023-05-29 | 16 | -0.79 | 0.00 | 1.67 | -0.89 | -0.27 | 1.40 |
2023-05-12 | 3 | 0.45 | -1.67 | -1.87 | -1.11 | -1.84 | 0.34 |
2023-05-08 | 60 | -1.50 | -2.45 | -2.92 | -0.64 | -0.88 | -0.62 |
2023-05-04 | 48 | -0.08 | -4.84 | -6.63 | 0.25 | -3.86 | -4.78 |
2023-04-07 | 32 | -0.87 | -3.04 | -4.06 | -0.42 | -2.28 | -1.86 |
2023-03-29 | 199 | 0.28 | -1.11 | -2.41 | -0.53 | -3.37 | -3.98 |
2023-03-25 | 749 | 0.20 | 0.84 | 0.00 | 0.56 | 0.24 | -1.93 |
2022-12-26 | 1 | 0.74 | -0.74 | 2.25 | -0.42 | -1.89 | -2.27 |
2022-11-04 | 1 | 0.99 | 3.37 | 5.25 | 0.77 | 2.80 | 4.34 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,福田汽车、银星能源、山石网科、川润股份、科新机电、汤臣倍健等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600166 | 福田汽车 | 23 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-04-01 |
000862 | 银星能源 | 9 | 特定对象调研,媒体采访,现场参观,参观,座谈 | 2023-06-19 |
688030 | 山石网科 | 3 | 现场参观 | 2023-06-19 |
300146 | 汤臣倍健 | 2 | 投资者电话会 | 2023-06-20 |
002272 | 川润股份 | 2 | 特定对象调研 | 2023-06-19 |
300092 | 科新机电 | 2 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。