(资料图片)
4月27日,截至收盘,汇添富中证新能源汽车产业ETF(516390)较前一交易日净值上涨0.92%,跑赢上证指数,单位净值为0.83,累计净值为0.8343。
汇添富中证新能源汽车产业ETF基金成立于2021年6月3日,最新规模为4.62亿元,基金经理为过蓓蓓,其在管基金情况如下所示:
过蓓蓓,现管理28只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 2023-04-26 | -5.50 | -4.74 | 4.43 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 2023-04-26 | -5.50 | -4.73 | 4.69 |
汇添富纳斯达克100ETF | 159660 | 2023-04-26 | -1.37 | -- | -- |
汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 2023-04-27 | -2.03 | -4.27 | -1.74 |
汇添富中证100ETF | 159630 | 2023-04-27 | -2.90 | -0.83 | -- |
汇添富深证300ETF联接A | 470068 | 2023-04-26 | -4.27 | -3.56 | 7.06 |
汇添富深证300ETF联接C | 018058 | 2023-04-26 | -4.28 | -3.59 | -- |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 501009 | 2023-04-26 | -5.38 | -3.30 | -7.86 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 501010 | 2023-04-26 | -5.40 | -3.34 | -8.23 |
汇添富中证医药卫生ETF | 159929 | 2023-04-26 | -4.52 | -1.81 | 3.18 |
添富中证医药ETF联接A | 007076 | 2023-04-26 | -4.25 | -1.71 | 2.87 |
添富中证医药ETF联接C | 007077 | 2023-04-26 | -4.26 | -1.75 | 2.47 |
汇添富国证生物医药ETF | 159839 | 2023-04-27 | -4.42 | -7.16 | -15.64 |
汇添富深证300ETF | 159912 | 2023-04-27 | -3.79 | -3.63 | 3.62 |
汇添富中证800ETF联接A | 012596 | 2023-04-26 | -3.71 | -2.66 | 7.65 |
添富中证800ETF | 515800 | 2023-04-26 | -4.04 | -1.82 | 10.14 |
汇添富中证800ETF联接C | 012597 | 2023-04-26 | -3.72 | -2.65 | 7.55 |
中证银行ETF | 512820 | 2023-04-27 | -1.27 | 3.79 | -2.64 |
汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 2023-04-26 | -2.40 | -5.07 | -0.05 |
汇添富中证主要消费ETF联接C | 012857 | 2023-04-26 | -2.40 | -5.08 | -0.30 |
汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 2023-04-26 | -2.55 | -5.36 | -0.11 |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 501011 | 2023-04-26 | -0.95 | 4.89 | 32.12 |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 501012 | 2023-04-26 | -0.96 | 4.85 | 31.59 |
汇添富中证中药ETF | 560080 | 2023-04-26 | -0.99 | 5.80 | -- |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 017894 | 2023-04-26 | -1.82 | 3.34 | -- |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 017895 | 2023-04-26 | -1.82 | 3.32 | -- |
汇添富纳斯达克生物科技ETF | 513290 | 2023-04-26 | -2.05 | 3.97 | -- |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 017951 | 2023-04-26 | -2.53 | 2.11 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)